Outras recomendações para o seu negócio
Nome: | Nióbio e liga de háfnio C103 haste / bar | |||
Tamanho: | Diâmetro 3,18 ~ 63,52 mm | |||
Norma: | ASTM R04296 | |||
Processo de produção: | Extrusão, forjamento, laminação, etc. |
R04295 Liga de niob-háfnio | ||||
elemento | Conteúdo, Máximo, Peso% (salvo indicação em contrário) | |||
C | 0.015 | |||
O | 0.025 | |||
N | 0.01 | |||
H | 0.0015 | |||
Hf | 9~11 | |||
Ti | 0.7~1.3 | |||
Zr | 0.7 | |||
W | 0.5 | |||
Ta | 0.5 | |||
Nb( Pegue a diferença) |
Requisitos de desempenho mecânico: | ||||
Liga R04295 Nb-Hafnium (especificada pelo demander) | ||||
elemento | Conteúdo, Máximo, Peso% | |||
O | 0.035 | |||
C | 0.015 | |||
N | 0.01 | |||
H | 0.0015 |
condição recozida (pelo menos 90% de recristalização): | ||||
resistência à tração final, Min Ib/inch2 (MPa) | Resistência ao rendimento, (0,2% de deformação residual) lb/in 2 (Mpa) | Alongamento a 1 polegada (25 mm) comprimento do calibre,% mínimo | ||
Material: Diâmetro≤0.050 polegadas (1.27mm) temperatura interior 2000±25℉(1093±14℃) | 56000(386) 21000(145) | 42000(276)& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;16000(110) | 20 | |
20 | ||||
Material: Diâmetro ≥0.051 (1.20mm) Temperatura interna 2000±25℉(1093±14℃) | 54000(372) 21000(145) | 38000(262)& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;16000(110) | 20 | |
20 | ||||
Desvio admissível do tamanho da barra redonda da seção transversal do rolamento, do forjamento ou do desenho: | ||||
Diâmetro, polegadas (mm) | desvio admissível, + ou - ,polegada (mm) | |||
≥0.020~0.030(0.51~0.76) | 0.00075(0.019) | |||
≥0.030~0.060(0.76~1.52) | 0.001(0.025) | |||
≥0.060~0.090(1.52~2.29) | 0.0015(0.038) | |||
≥0.090~0.125(2.29~3.19) | 0.002(0.051) | |||
≥0.125~0.187(3.19~4.75) | 0.003(0.076) | |||
≥0.187~0.375(4.75~9.52) | 0.004(0.102) | |||
≥0.375~0.500(9.52~12.7) | 0.005(0.127) | |||
≥0.500~0.625(12.7~16.9) | 0.007(0.178) | |||
≥0.625~0.750(16.9~19.1) | 0.008(0.203) | |||
≥0.750~1.000(19.1~25.4) | 0.010(0.254) | |||
≥0.750~1.000(19.1~25.4) | 0.015(0.381) | |||
≥1.500~2.000(38.1~50.8) | 0.020(0.508) | |||
≥2.000~2.500(50.8~63.5) | 0.030(0.762) |
Produtos populares do fornecedor
Contato Fornecedor
Temos mais categorias para você. Se você não pode encontrar os produtos que você quer acima, basta preencher o formulário e nos dizer quais produtos você quer importar da China.