Outras recomendações para o seu negócio
INFORMAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO
Nome: | Placa de nióbio barato polido de alta pureza Hafnium | |||
Tamanho: | Diâmetro: largura < 6 polegadas (152.4mm),Espessura > 0, 187Inch (4, 75mm) | |||
Norma: | ASTM R04296 C103 | |||
Processo de produção: | Extrusão, forjamento, rolagem etc. |
Química & nbsp; Composição:
Placa de liga de Niob-Hafnium R04295 | ||||
elemento | Conteúdo, Máximo, Peso% (salvo indicação em contrário) | |||
C | 0.015 | |||
O | 0.025 | |||
N | 0.01 | |||
H | 0.0015 | |||
Hf | 9~11 | |||
Ti | 0.7~1.3 | |||
Zr | 0.7 | |||
W | 0.5 | |||
Ta | 0.5 | |||
Nb( Pegue a diferença) |
Requisitos de desempenho mecânico: | ||||
Liga R04295 Nb-Hafnium (especificada pelo demander) | ||||
elemento | Conteúdo, Máximo, Peso% | |||
O | 0.035 | |||
C | 0.015 | |||
N | 0.01 | |||
H | 0.0015 |
condição recozida (pelo menos 90% de recristalização): | ||||
resistência à tração final, Min Ib/inch2 (MPa) | Resistência ao rendimento, (0,2% de deformação residual) lb/in 2 (Mpa) | Alongamento a 1 polegada (25 mm) comprimento do calibre,% mínimo | ||
Material: Diâmetro≤0.050 polegadas (1.27mm) | 56000(386) | 42000(276) | 20 | |
temperatura interior | 21000(145) | 16000(110) | 20 | |
2000±25 ℉ (1093±14℃) | ||||
Material: Diâmetro ≥0,051 (1,20mm) | 54000(372) | 38000(262) | 20 | |
Temperatura interior | 21000(145) | 16000(110) | 20 | |
2000±25 ℉ (1093±14℃) |
Desvio admissível do tamanho da barra redonda da seção transversal do rolamento, do forjamento ou do desenho: | ||||
Diâmetro, polegadas (mm) | desvio admissível, + ou - ,polegada (mm) | |||
≥0.020~0.030(0.51~0.76) | 0.00075(0.019) | |||
≥0.030~0.060(0.76~1.52) | 0.001(0.025) | |||
≥0.060~0.090(1.52~2.29) | 0.0015(0.038) | |||
≥0.090~0.125(2.29~3.19) | 0.002(0.051) | |||
≥0.125~0.187(3.19~4.75) | 0.003(0.076) | |||
≥0.187~0.375(4.75~9.52) | 0.004(0.102) | |||
≥0.375~0.500(9.52~12.7) | 0.005(0.127) | |||
≥0.500~0.625(12.7~16.9) | 0.007(0.178) | |||
≥0.625~0.750(16.9~19.1) | 0.008(0.203) | |||
≥0.750~1.000(19.1~25.4) | 0.010(0.254) | |||
≥0.750~1.000(19.1~25.4) | 0.015(0.381) | |||
≥1.500~2.000(38.1~50.8) | 0.020(0.508) | |||
≥2.000~2.500(50.8~63.5) | 0.030(0.762) |
As ligas de nióbio e háfnio são preparadas geralmente pela combinação de fundição de feixe de elétrons e fundição de arco de consumo branco a vácuo, em seguida, extrusão ou forjamento a uma temperatura acima de 1200 ° C e rolamento a uma temperatura abaixo de 500 ° C E desenho e outro processamento, podem ser feitos em placas, tiras, hastes, fios e forjamentos e outros produtos.
Soldagem de ligas de nióbio e háfnio
As ligas de nióbio-háfnio têm boa soldabilidade. Normalmente, soldagem blindada de tungstênio argônio e soldagem por feixe de elétrons são usados para realizar a conexão de metais pais. Estes dois métodos de soldagem também podem ser usados para completar a soldagem de ligas de nióbio-háfnio com ligas de titânio e titânio.
A qualidade da costura de solda está relacionada à pureza do gás argônio e ao grau de vácuo. Geralmente, quanto maior a pureza do gás argônio e menor a pressão atmosférica residual, melhor a qualidade da costura de solda.
Tratamento térmico de nióbio e ligas de háfnio
Geralmente, o tratamento de recozimento da proteção do vácuo ou do gás inerte e o tratamento do envelhecimento da solução são usados.
Revestimento de liga de nióbio e háfnio
Revestimentos anti-oxidação das séries Cr-Ti-Si e Cr-Fe-Si são geralmente usados.
A liga de nióbio-háfnio revestida com estes dois revestimentos tem uma vida anti-oxidação de mais de 150h no ar a 1371°C.
Aplicação de liga de nióbio e háfnio
Usado principalmente para extensão do bocal de resfriamento por radiação e corpo da câmara de impulso do motor de foguete líquido, tubo de pressão de liga de potássio e sódio fundido e bomba turbo do sistema de geração de energia espacial, componentes estruturais de alta temperatura do motor a jato, etc.
Produtos populares do fornecedor
Contato Fornecedor
Temos mais categorias para você. Se você não pode encontrar os produtos que você quer acima, basta preencher o formulário e nos dizer quais produtos você quer importar da China.